85g | 225g
Información nutrimental | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la porción: 5 gr (2 cdas)
|
||||
Cantidad por porción | ||||
Contenido Enérgico: 92 kJ / 22 kcal | %Valor Diario | |||
|
||||
Grasas(lípidos) | 1,5 g | 2% | ||
De las cuales: | ||||
Grasa saturada | 1 g | 5% | ||
Grasa Trans | 0 g | |||
|
||||
Colesterol menos de 5 mg | 1% | |||
|
||||
Sodio | 90.8 mg | 5% | ||
|
||||
Carbohidratos | ||||
(Hidratos de Carbono) 0 g | 0% | |||
|
||||
De las cuales: | ||||
Fibra dietética | 0 g | 0% | ||
Azúcares | 0 g | |||
Proteínas | 2 g | |||
Vitamina A | 0% | |||
Vitamina C | 0% | |||
Calcio | 6% | |||
Hierro | 0% | |||
*Porcentaje de la ingesta diaria sugerida según la NOM-051-SCFI/SAA1-2010 |
||||
Originario de Italia, el Queso Parmesano es uno de los quesos más reconocidos a nivel mundial. Aunque existe denominación de origen, en el caso del Parmigiano-Reggiano, el Queso Parmesano es elaborado en varios países.
El Queso Parmesano NAVARRO es un excelente ensalzador de sabor, permite que platos de pastas, sopas, ensaladas y cualquier otro logren un sabor pleno y delicioso al ser combinados con un queso de carácter como este.
Por su sabor y presentación, el Queso Parmesano NAVARRO es utilizado en muchos tipos de comida, realzando en sabor de los alimentos con este toque salado y a queso maduro que le caracteriza.
Queso Parmesano (leche de vaca parcialmente descremanda, sal, cultivos lácticos, cuajo) celulosa en polvo (como antiaglomerante) y sorbito de potasio (como conservador)
GRASA BUTÍRICA | PROTEÍNA | HUMEDAD |
---|---|---|
Min. 21% | Min. 27% | Máx. 32% |
Información nutrimental | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la porción: 5 gr (2 cdas)
|
||||
Cantidad por porción | ||||
Contenido Enérgico: 92 kJ / 22 kcal | %Valor Diario | |||
|
||||
Grasas(lípidos) | 1,5 g | 2% | ||
De las cuales: | ||||
Grasa saturada | 1 g | 5% | ||
Grasa Trans | 0 g | |||
|
||||
Colesterol -5 mg | 1% | |||
|
||||
Sodio | 90.8 mg | 5% | ||
|
||||
Carbohidratos | ||||
Hidratos de Carbono0 g | 0% | |||
|
||||
De las cuales: | ||||
Fibra dietética | 0 g | 0% | ||
Azúcares | 0 g | |||
Proteínas | 2 g | |||
Vitamina A | 0% | |||
Vitamina C | 0% | |||
Calcio | 6% | |||
Hierro | 0% | |||
*Porcentaje de la ingesta diaria sugerida según la NOM-051-SCFI/SAA1-2010 |
||||